
| Robot Make and Model | Control | Capacity | Reach | Price (ea) GBP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB IRB 140 M2000 - click for more details | S4C+ | 5kg | 0.8m | £8,000 | |
| ABB IRB 140 M2000- brand new - 2hrs | IRC5 | 5kg | 0.8m | £12,000 | |
| ABB IRB 1400 M94A - click for more details | S4 | 5kg | 1.4m | £5,500 | |
| ABB IRB 1400 M97A | S4C | 5kg | 1.4m | SOLD | |
| ABB IRB 1400 M98 | S4C | 5kg | 1.4m | £7,500 | |
| ABB IRB 1400 M2000 | S4C+ | 5kg | 1.4m | £9,500 | |
| ABB IRB 1400 M98 cell with 500 C type positioner | S4C | 5kg | 1.4m | £10,000 | |
| ABB IRB 1400 M98 cell with 250 K type manipulator | S4C | 5kg | 1.4m | £13,000 | |
| ABB IRB 1410 Brand new, with warranty, call to order. | IRC5 | 5kg | 1.44m | £17,500 |
در ادامه رباتهای kuka و kavasaki هم ببینید

اين ربات داراي سیکل زمانی 0.25 ثانيه اي براي يک بار يک کيلوگرمي و 0.45 ثانيه اي
براي بار 3 کيلوگرمي مي باشد که مي تواند ناحيه اي دايره اي شکل به قطر 1300 ميلي
متر را جارو نمايد، اين به معناي جابجايي تا 175 باربرداري-بارگذاري در دقيقه مي
باشد.
اين ربات داراي 4 درجه آزادي است که درجه آزادي آن مي تواند تا 5 درجه
آزادي براي برداشتن 2 قطعه همزمان نيز استفاده گردد.
![]()